خروجی
در طول
در عرض
تعداد واحد:
عرض
طول
عرض
طول
اندازه نقشه:
px/inch
px/cm
Dpi:
متن
حاشیه
اجزاء نقشه:
| عنوان | تعداد پیکسل | تعداد | جمع پیکسل هر جزء |
|---|---|---|---|
| اندازه حاشیه پهن | 1 | ||
| اندازه حاشیه باریک | 2 | ||
| اندازه زنجیره | 4 | ||
| اندازه هر میل (حمیل) | 4 | ||
| اندازه ساده بافی (لوار) | 1 | ||
| جمع کل اجزاء و پیکسل های حاشیه |